関西エリアの勝負ホール
大阪府
ベラジオ西中島店
【オススメ度】4.2

店舗情報 | ||
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-10-6 | |
入場方法 | 並び順 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
◎ マイジャグラー5
○ バジリスク絆2
▲ バラエティ
ベラジオ江の木町店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 大阪府吹田市江の木町1番27 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
ベラジオ住之江店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-1-2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
ベラジオPlus鶴見店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目10-23 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
P.E.KING OF KINGS大和川店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 大阪府堺市堺区南島町1丁44番12 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
兵庫県
ビッグアップル.加古川店
【オススメ度】4.7

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂井字村南18番地 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:15 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
オーギヤ垂水店
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山868番地1387 | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | 9:20 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
べラジオPlus尼崎店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県尼崎市神田中通2丁目18番地 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
◎ マイジャグラー5
○ バジリスク絆2
▲ 番長3
ミクちゃんガイアアリーナ店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口301-2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
キコーナ青木店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県神戸市東灘区北青木3丁目5番15号 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
メガガイア土山店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 兵庫県加古川市平岡町土山850番地4 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
京都府
F−1
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 京都府京都市東山区宮川筋1丁目224番地 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
滋賀県
GRAND G-ONE甲賀水口店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 滋賀県甲賀市水口町北泉2丁目 17番地 | |
入場方法 | 調査中 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
ACT近江八幡1番館ファルコン
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町534 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
和歌山県
明日のオススメホールはないみたい・・・
この際遠征してみよう!
奈良県
マルハン大安寺店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 奈良県奈良市大安寺西3-10-5 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
※本ページに記載の情報は、当サイトが独自に調査した内容であり、各種イベントの開催や設定状況・出玉等を保証するものではありません。