各ホールのスケジュール欄の画像をクリックすると、各イベントの公約ページに移動します。
なお、当サイトにおけるイベントとは、インターネットやSNSなどの情報をもとに表現した内容であり、各種媒体やホールなどと共同で開催するものではありません。
関東エリアの勝負ホール
東京都
マルハン新宿東宝ビル店
【オススメ度】4.8

店舗情報 | ||
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル2F | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
アイランド秋葉原
【オススメ度】4.7

店舗情報 | ||
住所 | 東京都千代田区外神田4-3-3 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
エクス・アリーナ東京
【オススメ度】4.6

店舗情報 | ||
住所 | 東京都墨田区東墨田2-8-5 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
エスパス日拓新宿歌舞伎町店
【オススメ度】4.6

店舗情報 | ||
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
ビッグアップル.秋葉原店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都千代田区外神田1-16-1 トゥモロ-ビル1F~4F | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
エスパス日拓秋葉原駅前店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都千代田区外神田1-15-6 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
SuperD’station錦糸町店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都墨田区江東橋4-25-5鈴木ビル | |
入場方法 | 調査中 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
楽園立川店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都立川市柴崎町3-1-3 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
PIA町田新館
【オススメ度】4.0

店舗情報 | ||
住所 | 東京都町田市原町田6丁目13番21号 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:20 | |
スケジュール | ||
マルハン亀有店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都葛飾区亀有4-1-15 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
ジュラク王子店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都北区王子1-9-5 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
ジャラン五反田店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都品川区西五反田2丁目7-7 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:15 | |
スケジュール | ||
マルハン東大和店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都東大和市桜が丘2-139-7 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
ヒロキ蒲田東口店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 東京都大田区蒲田5-9-13 | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
楽園池袋店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 楽園池袋店 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
神奈川県
マルハン横浜町田店
【オススメ度】4.8

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
パールショップともえ センター南店
【オススメ度】4.6

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
マルハン川崎桜本店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県川崎市川崎区桜本1-14-6 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
マルハン鶴見店
【オススメ度】4.2

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-10 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
123横浜西口店
【オススメ度】4.0

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸1丁目14番10号 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
新!ガーデン戸塚
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-1 ウィンズラジャ1F・3F | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
◎ バジリスク絆2
○ 番長ZERO
▲ マイジャグラー5
PIA横浜モアーズ
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸1丁目3−1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
ビッグアップル.大船店
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県鎌倉市大船1-23-1大船中央ビルディング1F~3F | |
入場方法 | 抽選(特定日のみ) | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
SuperD’station座間店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
SLOT KING横浜西口
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸1-10-3 | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
マルハン茅ヶ崎店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市中島1337-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
メガフェイス1180座間店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 | |
入場方法 | 調査中 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
埼玉県
ジャムフレンドクラブ朝霞
【オススメ度】5.0

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県朝霞市膝折町4丁目13-33 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
ジャムフレンドクラブ日高
【オススメ度】4.9

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県日高市田波目941-10 | |
入場方法 | 並び順 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
楽園大宮店
【オススメ度】4.7

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目63番地1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
ガーデン北戸田
【オススメ度】4.7

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県さいたま市南区辻8-24-10 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
◎ マイジャグラー5
○ アイムジャグラー
▲ ファンキージャグラー2
メガガーデン所沢スロット館
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県所沢市日吉町11-17 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
新!ガーデン八潮店
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県八潮市大瀬六丁目1番地12 | |
入場方法 | 並び順(整理券9:15配布) | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
パラッツォ蕨店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県蕨市塚越1-3-5 | |
入場方法 | 並び順 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
パラッツォ三郷中央店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県三郷市中央1-8-11 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
楽園南越谷店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目15番1号 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:20 | |
スケジュール | ||
ピークス柳崎店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県川口市柳崎5-1-54 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
新!ガーデン北与野店
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-497 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
千葉県
パールショップともえ稲毛長沼店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:25 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
キコーナ松戸店
【オススメ度】4.2

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県松戸市松戸新田58番地の1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
アミューズ千葉
【オススメ度】4.2

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目4-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:25 | |
スケジュール | ||
ビックマーチ東習志野店
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県習志野市東習志野7-4-10 | |
入場方法 | 調査中 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
パールショップともえ富里802
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県富里市七栄532-84 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
パールショップともえ木更津店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県木更津市中里字光600-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:20 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
パラッツォ馬橋駅前店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 | |
入場方法 | 並び順 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
パラッツォ志津店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
エクス・アリーナ松戸
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県松戸市高塚新田326‐5 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
エクス・アリーナ柏
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県柏市酒井根753-2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:15 | |
スケジュール | ||
PIA柏スロット館
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県柏市柏1-2-31 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:40 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
◎ バジリスク絆2
○ ファンキージャグラー2
▲ まどか前後編
マルハン千葉みなと店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県千葉市中央区中央港1-22-18 | |
入場方法 | 並び順 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
ガーデン松戸店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 千葉県松戸市稔台3-40-1 第2駿河ビル | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
茨城県
ビックマーチひたちなか店
【オススメ度】4.8

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県ひたちなか市田彦995 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
MGM東海店
【オススメ度】4.6

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字往還西868番地2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
アイランド筑西店
【オススメ度】4.2

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005番1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
キコーナひたちなか店
【オススメ度】4.0

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県那珂市菅谷1574番地8 | |
入場方法 | 調査中 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
パールショップともえ石岡店
【オススメ度】4.0

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:45 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
パールショップともえ奥野谷店
【オススメ度】3.8

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県神栖市奥野谷3295 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
スロットPX女化店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県牛久市女化町416番地1 | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
||
MGM境店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県猿島郡境町1327番地1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
MGM水戸店
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県水戸市小吹町字新山2590-2 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
キングイーグルズつくば店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 茨城県つくば市大角豆2012-18 | |
入場方法 | 抽選(特定日のみ) | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
栃木県
MGM小山本郷店
【オススメ度】4.7

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県小山市本郷町3-2590-17 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | ||
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
ビックマーチ西川田店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県宇都宮市西川田南2丁目1-15 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
スーパーライブガーデン小山喜沢店
【オススメ度】4.5

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県小山市稲葉郷1341番地4 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
メルヘンワールド足利店
【オススメ度】3.6

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県足利市借宿町619 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
マルハン那須塩原店
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県那須塩原市下永田7-1092-20 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
![]() |
||
P.E.KING OF KINGS宇都宮店
【オススメ度】3.2

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県宇都宮市簗瀬町1865番地1 | |
入場方法 | モバイル抽選 | |
抽選時間 | 8:50 | |
スケジュール | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
ライブガーデン栃木本店
【オススメ度】3.0

店舗情報 | ||
住所 | 栃木県栃木市大宮町字向原2177-7 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 8:30 | |
スケジュール | ||
群馬県
マルハン前橋インター店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 群馬県前橋市元総社町693 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
マルハン前橋天川大島店
【オススメ度】3.5

店舗情報 | ||
住所 | 群馬県前橋市天川大島町230-1 | |
入場方法 | 抽選 | |
抽選時間 | 9:30 | |
スケジュール | ||
※本ページに記載の情報は、当サイトが独自に調査した内容であり、各種イベントの開催や設定状況・出玉等を保証するものではありません。